Clienți cu identificator MyDiscount
Clienți atașați prin identificatorul MyDiscount, cu istoric importat din sistemul vechi.
Clienți recent activi
| MyDiscount ID | Nume | Telefon | Carduri atașate | Sursă | Bonusuri | Ultima validare | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-487201 | Andrei Munteanu | +373 79 ··· 412 | FreshMarket-7% | sistem vechi | 2 470 MDL | acum 2 min | activ |
| MD-487198 | Maria Cebotari | +373 78 ··· 837 | FreshMarket-7% Catering-5% | sistem vechi | 1 384 MDL | acum 14 min | activ |
| MD-487174 | Vasile Postolache | +373 69 ··· 105 | FreshMarket-7% | app | 187 MDL | acum 47 min | activ |
| MD-486951 | Olga Ciobanu | +373 79 ··· 654 | FreshMarket-7% Catering-5% Premium-VIP | sistem vechi | 8 921 MDL | acum 1h 23m | VIP |
| MD-486804 | Dumitru Russu | +373 60 ··· 218 | FreshMarket-7% | app | 624 MDL | acum 3h | activ |
| MD-486512 | Elena Lungu | +373 78 ··· 991 | FreshMarket-7% Catering-5% | sistem vechi | 3 102 MDL | acum 5h | activ |
| MD-486187 | Sergiu Botezatu | +373 69 ··· 437 | — | app | 0 MDL | acum 12h | fără card atașat |
Carduri din sistemul vechi
Carduri digitale migrate, atașate la identificatorii MyDiscount ai clienților.
Status import
Ultima sincronizare: 14 mart. 2026, 09:23
Carduri active
| Cod card vechi | Tip card | Reducere | MyDiscount ID atașat | Data emiterii | Sold bonus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-2019-04-87412 | FreshMarket-7% | −7% | MD-487201 | 15 apr. 2019 | 2 470 MDL | atașat |
| FM-2018-11-66102 | FreshMarket-7% | −7% | MD-487198 | 22 nov. 2018 | 1 384 MDL | atașat |
| CT-2020-07-14552 | Catering-5% | −5% | MD-487198 | 8 iul. 2020 | 340 MDL | atașat |
| FM-2017-03-22871 | Premium-VIP | −12% | MD-486951 | 3 mar. 2017 | 8 921 MDL | atașat |
| FM-2021-09-91432 | FreshMarket-7% | −7% | — | 14 sep. 2021 | 218 MDL | neatașat |
| CT-2019-12-08217 | Catering-5% | −5% | — | 2 dec. 2019 | 94 MDL | neatașat |
Configurare reduceri și bonusuri
Setează tipul reducerii, condițiile și valoarea pentru fiecare metodă activă.
Catering corporate −5%
Premium fidelitate −12%
Reducere ziua de naștere −15%
Cashback bonusuri +3%
Metodă nouă
Procent fix, cashback, bonus condițional sau reducere evenimentială
Cine primește ce reducere?
Mapează segmentele de clienți la metodele de discount active. Schimbările intră în vigoare la următoarea validare QR.
| Segment client | FreshMarket-7% | Catering-5% | Premium-VIP | Birthday-15% | Cashback-3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Toți clienții · 4 821 | — | — | — | ||
| Migrați din sistem vechi · 3 247 | — | — | — | — | |
| Clienți VIP · 87 | — | — | |||
| Catering corporate · 412 | — | — | — | ||
| Birthday celebration · 14 (azi) | — | — | — | — |
Exemplu: Olga Ciobanu (MD-486951)
Client prezintă QR la casă
Cod temporar · 7 secunde · validare server
Sistem identifică client
Segmente: Toți · Migrat · VIP
Reguli aplicabile
Premium-VIP
Reducere finală
−12% + 3% bonus
Configurare cont și integrare
Datele companiei, cheile API, webhook-uri și notificări.
Date comerciant
API · Documentație
md_••••••••••••••